以下為(wéi)9月28日LME鎳庫存(cún)在全(quán)球主要倉(cāng)庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫(kù)存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鎳 51864 0 72 51792 -72 45234 6558
莫爾狄克60 0 0 60 0 24 36
高雄 5172 0 0 5172 0 4542 630
巴爾(ěr)的摩6 0 0 6 0 6 0
新加坡 12402 0 0 12402 0 10848 1554
弗(fú)利(lì)辛恩918 0 0 918 0 516 402
鹿特丹(dān) 20322 0 0 20322 0 16794 3528
巴(bā)生 1608 0 0 1608 0 1608 0
柔佛(fó) 8580 0 24 8556??? -24???? 8328 228
光陽 66 0 0 66 0 66 0
釜山 1056 0 0 1056 0 1056 0
來亨 48 0 0 48 0 48 0
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0
利物(wù)浦 180 0 0 180 0 0 180
迪拜??? 1440??? 0????? 48?????? 1392??? -48???? 1392???? 0
-------------------------------------------------------------------------
?
??? 免責(zé)聲明:此文僅供參考,未經核實,概不對交易結果負責,并請(qǐng)自(zì)行承擔責任!
本文轉載自長江有色金屬網,内容均(jun1)來自于(yú)互聯網,不代表本站觀點,内容版權歸屬原作(zuò)者及站點所有,如有對您造成影響(xiǎng),請(qǐng)及時聯(lián)系我們予以删除!