以下為10月4日LME鋁庫存在全球主要倉庫(kù)的分布變動情(qíng)況:(單位:噸)
----------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日庫存 入庫?? 出庫?? 今日庫存 變動? 注(zhù)冊(cè)倉單 注銷倉單? 注銷占比
鋁 330050 75 1525 328600 -1450 261125 67475 20.53%
巴生 183125 0 1500 181625 -1500 140575 41050 22.60%
新加坡 99875 75 0 99950 +75 88900 11050 11.06%
鹿特丹 14000 0 0 14000 0 13900 100 0.71%
高雄 12500 0 0 12500 0 4450 8050 64.40%
柔佛 6725 0 0 6725 0 6250 475 7.06%
底特(tè)律 6025 0 0 6025 0 2375 3650 60.58%
巴(bā)爾的摩(mó)5575 0 0 5575 0 4175 1400 25.11%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
光陽 500 0 0 500 0 500 0 0.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的裡雅斯特125 0 25 100 -25 0 100 100.00%
----------------------------------------------------------------------------
本文轉載自長江有色(sè)金屬網,内容均來自于互(hù)聯網,不代表本站(zhàn)觀點,内容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影(yǐng)響,請及時聯系我們予以删除(chú)!