---------------------------------------------------------------------
金屬 庫(kù)存 注(zhù)冊倉單 變動 注(zhù)銷倉單?? 變(biàn)動??? 注銷占比(bǐ) 上(shàng)日占(zhàn)比
銅 127850 93450? -0.48%?? 34400??? -0.86%? 26.91%??? 26.98%
鋁 287425 154800? 0.00%?? 132625?? -1.27%? 46.14%??? 46.46%
鋅 73550 40950? +21.06%? 32600?? -18.70%? 44.32%??? 54.24%
鎳 57252 48828? -1.31%?? 8424?? +3.39%?? 14.71%??? 14.1 4%
鉛(qiān) 38875 35000? 0.00%?? 3875??? 0.00%?? 9.97%???? 9.97%
錫 4005 3800 -0.26%?? 205??? 0.00%?? 5.12%???? 5.11%
鋁(lǚ)合(hé)金 2120 2120? 0.00%?? 0??? 0.00%?? 0.00%??? 0.00%
--------------------------------------------------------------------
免責(zé)聲明:此(cǐ)文(wén)僅供(gòng)參考,未(wèi)經核實,概不(bú)對交(jiāo)易結(jié)果負責(zé),并請自(zì)行承(chéng)擔責(zé)任!
本文轉(zhuǎn)載自長江(jiāng)有色金屬網,内(nèi)容均來自(zì)于互(hù)聯網,不代(dài)表本站觀點,内容版權歸屬原作者(zhě)及站(zhàn)點所有,如(rú)有對您造成影(yǐng)響,請及(jí)時(shí)聯系(xì)我們予以删除(chú)!