---------------------------------------------------------------------
金(jīn)屬 庫存 注冊倉(cāng)單 變動 注(zhù)銷倉單?? 變動??? 注銷占比 上日占(zhàn)比
銅 127850 93450? -0.48%?? 34400??? -0.86%? 26.91%??? 26.98%
鋁 287425 154800? 0.00%?? 132625?? -1.27%? 46.14%??? 46.46%
鋅 73550 40950? +21.06%? 32600?? -18.70%? 44.32%??? 54.24%
鎳 57252 48828? -1.31%?? 8424?? +3.39%?? 14.71%??? 14.1 4%
鉛 38875 35000? 0.00%?? 3875??? 0.00%?? 9.97%???? 9.97%
錫 4005 3800 -0.26%?? 205??? 0.00%?? 5.12%???? 5.11%
鋁合金 2120 2120? 0.00%?? 0??? 0.00%?? 0.00%??? 0.00%
--------------------------------------------------------------------
免責(zé)聲明:此文僅供(gòng)參考,未經核實(shí),概不對(duì)交易結果負責,并請自行承擔責任!
本文轉載自長江有色金屬網,内容均(jun1)來自于互聯網,不代表本(běn)站觀點,内容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以删除!