----------------------------------------------------------
日期??? 上交所期貨價? 長(zhǎng)江現貨價? 華通現貨(huò)價?? 廣東現(xiàn)貨價
--------------------------------------------------------
6月(yuè)17日?? 69610???? 70100-70140? 69930-70120? 69660-69860
6月16日(rì)?? 70780???? 71400-71440? 71200-71350? 70970-71170
6月15日(rì)?? 71110???? 71330-71370? 71140-71340? 70910-71110
6月14日(rì)?? 71680???? 71800-71840? 71620-71720? 71560-71760
6月(yuè)13日(rì)?? 72120???? 72280-72320? 72120-72250? 72000-72200
6月10日?? 72620???? 72800-72840? 72690-72770? 72530-72730
6月09日(rì)?? 72860???? 73120-73160? 72970-73060? 72820-73020
6月08日(rì)?? 72860???? 73040-73080? 72850-73030? 72850-73050
6月07日?? 72810???? 73210-73250? 72940-73060? 72820-73020
6月(yuè)06日?? 72940???? 73390-73430? 73150-73300? 73010-73210
6月02日(rì)?? 72290???? 72640-72680? 72460-72600? 72330-72530
6月01日(rì)?? 71930???? 72360-72400? 72050-72250? 72010-72210
----------------------------------------------------------
(注(zhù):上交所(suǒ)期貨(huò)價為當月(yuè)合約(yuē)結算價,長江、華(huá)通、 廣(guǎng)東均(jun1)為當天(tiān)*低(dī)和*高(gāo)價格、
其中廣東(dōng)現貨(huò)價(jià)為南儲華南(nán)地區(qū)報價(jià))
本文轉載(zǎi)自長江有(yǒu)色(sè)金屬網(wǎng),内容均來自于互聯(lián)網,不代表(biǎo)本站觀點,内容(róng)版權(quán)歸屬原作者及(jí)站點所有(yǒu),如有(yǒu)對您造成影響(xiǎng),請及時聯(lián)系我們予以(yǐ)删(shān)除!