以下(xià)為9月28日lme鎳庫存(cún)在全(quán)球主要倉(cāng)庫的分(fèn)布(bù)變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地(dì)點 前日庫存 入(rù)庫 出(chū)庫 今日庫存 變動 注(zhù)冊倉(cāng)單 注銷倉單
鎳(niè) 51864 0 72 51792 -72 45234 6558
莫爾狄(dí)克60 0 0 60 0 24 36
高雄(xióng) 5172 0 0 5172 0 4542 630
巴爾的摩6 0 0 6 0 6 0
新加(jiā)坡 12402 0 0 12402 0 10848 1554
弗利(lì)辛恩918 0 0 918 0 516 402
鹿特丹(dān) 20322 0 0 20322 0 16794 3528
巴生 1608 0 0 1608 0 1608 0
柔佛(fó) 8580 0 24 8556??? -24???? 8328 228
光(guāng)陽 66 0 0 66 0 66 0
釜山 1056 0 0 1056 0 1056 0
來亨(hēng) 48 0 0 48 0 48 0
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0
利(lì)物浦(pǔ) 180 0 0 180 0 0 180
迪拜(bài)??? 1440??? 0????? 48?????? 1392??? -48???? 1392???? 0
-------------------------------------------------------------------------
?
??? 免責聲明(míng):此文僅(jǐn)供參考(kǎo),未經核實,概不(bú)對交(jiāo)易結果負(fù)責,并請自(zì)行承擔責任!
本文轉(zhuǎn)載自長江(jiāng)有色(sè)金屬(shǔ)網,内容均(jun1)來自于互聯網(wǎng),不代(dài)表本站(zhàn)觀(guān)點,内容版(bǎn)權歸屬原(yuán)作(zuò)者(zhě)及站(zhàn)點所有(yǒu),如(rú)有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時聯系我們(men)予以删除!