以(yǐ)下為(wéi)10月4日lme鋁庫存在(zài)全球主要(yào)倉庫(kù)的分布(bù)變(biàn)動情(qíng)況:(單位:噸)
----------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn)?? 前日庫存 入庫(kù)?? 出庫?? 今(jīn)日庫存(cún) 變動? 注冊(cè)倉單(dān) 注銷(xiāo)倉單? 注銷(xiāo)占比(bǐ)
鋁 330050 75 1525 328600 -1450 261125 67475 20.53%
巴生 183125 0 1500 181625 -1500 140575 41050 22.60%
新(xīn)加坡 99875 75 0 99950 +75 88900 11050 11.06%
鹿特(tè)丹 14000 0 0 14000 0 13900 100 0.71%
高(gāo)雄 12500 0 0 12500 0 4450 8050 64.40%
柔佛 6725 0 0 6725 0 6250 475 7.06%
底特律 6025 0 0 6025 0 2375 3650 60.58%
巴爾(ěr)的摩5575 0 0 5575 0 4175 1400 25.11%
釜山(shān) 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
光陽 500 0 0 500 0 500 0 0.00%
弗利(lì)辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的裡(lǐ)雅斯特125 0 25 100 -25 0 100 100.00%
----------------------------------------------------------------------------
本(běn)文(wén)轉載(zǎi)自長江(jiāng)有色金屬網,内(nèi)容均來自于互(hù)聯網,不代(dài)表本(běn)站觀點(diǎn),内容版(bǎn)權歸屬原作者(zhě)及站點所(suǒ)有,如(rú)有對您(nín)造成影(yǐng)響,請及時(shí)聯系(xì)我們予以删除!